| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019061046 | 03.01.2021 | 04.01.2021 | ja |
| 0668769 | 03.01.2021 | 04.01.2021 | ja |
| 2019058412 | 02.01.2021 | 04.01.2021 | ja |
| 0434533 | 30.12.2020 | 05.01.2021 | ja |
| 0668765 | 30.12.2020 | 04.01.2021 | ja |
| 2020238082 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | ja |
| 2020238081 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | ja |
| 2020238080 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | ja |
| 0434531 | 28.12.2020 | 05.01.2021 | ja |
| 0665966 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | ja |
| 2019058014 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | ja |
| 2019060593 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | ja |
| 2019060592 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | ja |
| 2019056610 | 27.12.2020 | 29.12.2020 | ja |
| 2019059443 | 27.12.2020 | 28.12.2020 | ja |
