| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019058916 | 13.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2019058917 | 13.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2019058914 | 13.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2019055034 | 13.03.2021 | 18.03.2021 | ja |
| 2019055032 | 13.03.2021 | 18.03.2021 | ja |
| 2020232975 | 13.03.2021 | 17.03.2021 | ja |
| 2019055207 | 13.03.2021 | 16.03.2021 | ja |
| 2019052989 | 13.03.2021 | 16.03.2021 | ja |
| 2020348329 | 13.03.2021 | 16.03.2021 | ja |
| 2020348328 | 13.03.2021 | 16.03.2021 | ja |
| 2019053636 | 13.03.2021 | 16.03.2021 | ja |
| 2020232885 | 13.03.2021 | 16.03.2021 | ja |
| 2019058912 | 13.03.2021 | 15.03.2021 | ja |
| 2019058913 | 13.03.2021 | 15.03.2021 | ja |
| 2020232171 | 13.03.2021 | 16.03.2021 | ja |
