| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019052246 | 08.06.2021 | 09.06.2021 | ja |
| 2019140783 | 07.06.2021 | 15.06.2021 | ja |
| 2019140784 | 07.06.2021 | 15.06.2021 | ja |
| 2019140782 | 07.06.2021 | 15.06.2021 | ja |
| 2009058439 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | ja |
| 2020230832 | 07.06.2021 | 09.06.2021 | ja |
| 0321163 | 06.06.2021 | 08.06.2021 | ja |
| 2020233080 | 06.06.2021 | 08.06.2021 | ja |
| 1626420 | 05.06.2021 | 08.06.2021 | ja |
| 2020229359 | 05.06.2021 | 08.06.2021 | ja |
| 2019059540 | 05.06.2021 | 08.06.2021 | ja |
| 0572980 | 05.06.2021 | 08.06.2021 | ja |
| 2019055469 | 05.06.2021 | 08.06.2021 | ja |
| 201961201 | 05.06.2021 | 08.06.2021 | ja |
| 0573243 | 05.06.2021 | 07.06.2021 | ja |
