| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020227543 | 30.08.2021 | 14.09.2021 | ja |
| 2020236682 | 30.08.2021 | 08.09.2021 | ja |
| 2020236683 | 30.08.2021 | 07.09.2021 | ja |
| 2020236684 | 30.08.2021 | 07.09.2021 | ja |
| 2020227326 | 30.08.2021 | 06.09.2021 | ja |
| 2020233143 | 30.08.2021 | 02.09.2021 | ja |
| 2020233142 | 30.08.2021 | 02.09.2021 | ja |
| 2020238817 | 30.08.2021 | 02.09.2021 | ja |
| 2020238818 | 30.08.2021 | 02.09.2021 | ja |
| 2020235253 | 30.08.2021 | 02.09.2021 | ja |
| 2019052290 | 30.08.2021 | 02.09.2021 | ja |
| 2019061763 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | ja |
| 2019058951 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | ja |
| 0574061 | 29.08.2021 | 06.09.2021 | ja |
| 2020236414 | 29.08.2021 | 06.09.2021 | ja |
