| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0577433 | 21.09.2021 | 27.09.2021 | ja |
| 0572221 | 21.09.2021 | 24.09.2021 | ja |
| 0572898 | 21.09.2021 | 23.09.2021 | ja |
| 2019059779 | 21.09.2021 | 23.09.2021 | ja |
| 2019059780 | 21.09.2021 | 23.09.2021 | ja |
| 2020232630 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | ja |
| 0574675 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | ja |
| 2019140762 | 20.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
| 2020238192 | 20.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
| 2020227759 | 20.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
| 2020227758 | 20.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
| 2020227753 | 20.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
| 2019052051 | 20.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
| 0324318 | 20.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
| 2020232989 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | ja |
