| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019063455 | 13.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 2021539424 | 13.10.2021 | 18.10.2021 | ja |
| 2019052901 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 2019052903 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 2020231471 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 2019052911 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 2019052902 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 2020228262 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 0663967 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | ja |
| 2020227894 | 13.10.2021 | 14.10.2021 | ja |
| 0572899 | 13.10.2021 | 14.10.2021 | ja |
| 2020231143 | 13.10.2021 | 14.10.2021 | ja |
| 2020228602 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | ja |
| 2020236098 | 12.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2019060908 | 12.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
