| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020227756 | 16.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020230720 | 16.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 0569323 | 16.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2019060734 | 16.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020227898 | 16.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020227216 | 16.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020233322 | 16.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2019112766 | 15.10.2021 | 25.10.2021 | ja |
| 0574714 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 2020229190 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 0572777 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 2020236095 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 2020238411 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | ja |
| 2020227896 | 15.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
| 2020227897 | 15.10.2021 | 19.10.2021 | ja |
