| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019054089 | 22.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
| 2021539412 | 22.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
| 2019052995 | 22.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
| 2020233089 | 22.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
| 2020229119 | 22.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
| 2021560026 | 22.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
| 2020227152 | 22.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
| 2020233274 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | ja |
| 2020328284 | 21.10.2021 | 27.10.2021 | ja |
| 2020328283 | 21.10.2021 | 27.10.2021 | ja |
| 2020235071 | 21.10.2021 | 27.10.2021 | ja |
| 2020235140 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | ja |
| 2020233273 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | ja |
| 2020235171 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | ja |
| 2020226170 | 20.10.2021 | 05.11.2021 | ja |
