| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019057995 | 14.12.2022 | 16.12.2022 | ja |
| 2019057981 | 14.12.2022 | 16.12.2022 | ja |
| 2019056098 | 14.12.2022 | 16.12.2022 | ja |
| 2019056090 | 14.12.2022 | 16.12.2022 | ja |
| 2021233410 | 14.12.2022 | 16.12.2022 | ja |
| 2020238343 | 13.12.2022 | 19.12.2022 | ja |
| 2021435645 | 13.12.2022 | 19.12.2022 | ja |
| 2021435644 | 13.12.2022 | 19.12.2022 | ja |
| 2019061841 | 13.12.2022 | 19.12.2022 | nicht auswertbar |
| 2020237431 | 13.12.2022 | 19.12.2022 | ja |
| 2021435148 | 12.12.2022 | 20.12.2022 | ja |
| 2021433408 | 12.12.2022 | 19.12.2022 | ja |
| 0672224 | 12.12.2022 | 19.12.2022 | ja |
| 2021435822 | 12.12.2022 | 19.12.2022 | ja |
| 2021434156 | 12.12.2022 | 19.12.2022 | ja |
