| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021442929 | 14.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2021442928 | 14.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2020238184 | 13.01.2023 | 23.01.2023 | ja |
| 2021433236 | 13.01.2023 | 23.01.2023 | ja |
| 2020237941 | 13.01.2023 | 18.01.2023 | nicht auswertbar |
| 2021442976 | 13.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2019061846 | 13.01.2023 | 18.01.2023 | ja |
| 2021433187 | 13.01.2023 | 17.01.2023 | ja |
| 2020233865 | 13.01.2023 | 17.01.2023 | ja |
| 2020233866 | 13.01.2023 | 17.01.2023 | ja |
| 2021433339 | 13.01.2023 | 17.01.2023 | ja |
| 2021433370 | 13.01.2023 | 17.01.2023 | ja |
| 2021433331 | 13.01.2023 | 17.01.2023 | ja |
| 2021433334 | 13.01.2023 | 17.01.2023 | ja |
| 2021433350 | 13.01.2023 | 17.01.2023 | ja |
