| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020227300 | 06.03.2023 | 09.03.2023 | ja |
| 2022688338 | 06.03.2023 | 13.03.2023 | nicht auswertbar |
| 2022688337 | 06.03.2023 | 13.03.2023 | ja |
| 2021435650 | 06.03.2023 | 13.03.2023 | ja |
| 2021437126 | 06.03.2023 | 13.03.2023 | ja |
| 2021436251 | 06.03.2023 | 13.03.2023 | ja |
| 1387020 | 06.03.2023 | 13.03.2023 | ja |
| 2020236193 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | ja |
| 2021436395 | 06.03.2023 | 07.03.2023 | ja |
| 0325841 | 05.03.2023 | 14.03.2023 | ja |
| 2021440023 | 05.03.2023 | 08.03.2023 | ja |
| 2020227487 | 05.03.2023 | 08.03.2023 | ja |
| 2021436396 | 05.03.2023 | 07.03.2023 | ja |
| 2022688336 | 05.03.2023 | 07.03.2023 | ja |
| 2020228367 | 05.03.2023 | 06.03.2023 | ja |
