| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0325845 | 13.04.2023 | 17.04.2023 | ja |
| 2020236163 | 13.04.2023 | 17.04.2023 | ja |
| 2020228137 | 13.04.2023 | 14.04.2023 | Ja |
| 2021436502 | 12.04.2023 | 18.04.2023 | ja |
| 2020229965 | 12.04.2023 | 17.04.2023 | ja |
| 2021435893 | 12.04.2023 | 17.04.2023 | ja |
| 2020234354 | 12.04.2023 | 17.04.2023 | ja |
| 2019060778 | 12.04.2023 | 13.04.2023 | ja |
| 2021440630 | 12.04.2023 | 13.04.2023 | ja |
| 2021435393 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | ja |
| 2021435381 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | ja |
| 2020233718 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | ja |
| 2020235309 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | ja |
| 2021436069 | 11.04.2023 | 17.04.2023 | ja |
| 2020237681 | 11.04.2023 | 17.04.2023 | ja |
