| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021435820 | 26.04.2023 | 02.05.2023 | ja |
| 2021433589 | 25.04.2023 | 02.05.2023 | ja |
| 2020230048 | 25.04.2023 | 28.04.2023 | ja |
| 2021436695 | 25.04.2023 | 26.04.2023 | ja |
| 2020234195 | 25.04.2023 | 26.04.2023 | ja |
| 2021440020 | 24.04.2023 | 02.05.2023 | ja |
| 2021435894 | 24.04.2023 | 02.05.2023 | ja |
| 2021440988 | 24.04.2023 | 02.05.2023 | nicht auswertbar |
| 2021435813 | 24.04.2023 | 02.05.2023 | ja |
| 2021435817 | 24.04.2023 | 02.05.2023 | ja |
| 2021435814 | 24.04.2023 | 02.05.2023 | ja |
| 2021435816 | 24.04.2023 | 02.05.2023 | ja |
| 2021435815 | 24.04.2023 | 02.05.2023 | ja |
| 2021435818 | 24.04.2023 | 02.05.2023 | ja |
| 2020236961 | 24.04.2023 | 26.04.2023 | ja |
