| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021418604 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | ja |
| 2021418601 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | ja |
| 2021418602 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | ja |
| 2021418603 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | ja |
| 2020208332 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | ja |
| 2020208333 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | ja |
| 2020208334 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | ja |
| 2020208335 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | ja |
| 2020208324 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | ja |
| 2020208325 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | ja |
| 2020208326 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | ja |
| 2020208327 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | ja |
| 2020208328 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | ja |
| 2020208323 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | ja |
| 2020208322 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | ja |
