| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0178805 | 14.08.2023 | 16.08.2023 | ja |
| 2021439720 | 14.08.2023 | 15.08.2023 | ja |
| 2021439719 | 14.08.2023 | 15.08.2023 | ja |
| 2020235449 | 13.08.2023 | 21.08.2023 | ja |
| 2020235448 | 13.08.2023 | 21.08.2023 | ja |
| 2019062665 | 13.08.2023 | 16.08.2023 | ja |
| 2021438644 | 13.08.2023 | 15.08.2023 | ja |
| 2021439589 | 13.08.2023 | 14.08.2023 | ja |
| 2020235447 | 12.08.2023 | 21.08.2023 | ja |
| 2020346471 | 12.08.2023 | 21.08.2023 | ja |
| 2019057998 | 12.08.2023 | 17.08.2023 | ja |
| 2021436843 | 12.08.2023 | 16.08.2023 | ja |
| 2021439588 | 12.08.2023 | 14.08.2023 | ja |
| 2021439590 | 12.08.2023 | 14.08.2023 | ja |
| 2021442526 | 11.08.2023 | 15.08.2023 | ja |
