| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019056179 | 28.09.2023 | 06.10.2023 | ja |
| 2021440821 | 28.09.2023 | 04.10.2023 | ja |
| 2021441308 | 28.09.2023 | 04.10.2023 | ja |
| 2021441307 | 28.09.2023 | 04.10.2023 | ja |
| 2021441309 | 28.09.2023 | 04.10.2023 | ja |
| 2021441305 | 28.09.2023 | 04.10.2023 | ja |
| 2021441306 | 28.09.2023 | 04.10.2023 | ja |
| 2021441310 | 28.09.2023 | 04.10.2023 | ja |
| 2020228294 | 28.09.2023 | 04.10.2023 | ja |
| 2020228295 | 28.09.2023 | 04.10.2023 | ja |
| 2020228288 | 28.09.2023 | 02.10.2023 | ja |
| 2020231775 | 28.09.2023 | 02.10.2023 | ja |
| 2021437023 | 28.09.2023 | 02.10.2023 | ja |
| 2021437022 | 28.09.2023 | 02.10.2023 | ja |
| 2021434148 | 28.09.2023 | 02.10.2023 | ja |
