| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020233826 | 21.10.2023 | 25.10.2023 | ja |
| 2020237056 | 21.10.2023 | 25.10.2023 | ja |
| 2021438139 | 21.10.2023 | 25.10.2023 | ja |
| 2020236747 | 21.10.2023 | 25.10.2023 | ja |
| 2021438255 | 21.10.2023 | 25.10.2023 | ja |
| 2021438256 | 21.10.2023 | 25.10.2023 | ja |
| 2020233826 | 21.10.2023 | 25.10.2023 | ja |
| 2021439570 | 21.10.2023 | 24.10.2023 | ja |
| 2021441113 | 21.10.2023 | 24.10.2023 | ja |
| 0574047 | 21.10.2023 | 24.10.2023 | ja |
| 2020233873 | 21.10.2023 | 24.10.2023 | ja |
| 2021442549 | 21.10.2023 | 24.10.2023 | nicht auswertbar |
| 2021442550 | 21.10.2023 | 24.10.2023 | ja |
| 2021433906 | 21.10.2023 | 24.10.2023 | ja |
| 2021434613 | 21.10.2023 | 24.10.2023 | ja |
