| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021443069 | 28.10.2023 | 01.11.2023 | ja |
| 2021443068 | 28.10.2023 | 01.11.2023 | ja |
| 2021443067 | 28.10.2023 | 01.11.2023 | ja |
| 2021443066 | 28.10.2023 | 01.11.2023 | ja |
| 2021443065 | 28.10.2023 | 01.11.2023 | ja |
| 2021443064 | 28.10.2023 | 01.11.2023 | ja |
| 2021443063 | 28.10.2023 | 01.11.2023 | ja |
| 2021443062 | 28.10.2023 | 01.11.2023 | ja |
| 2020227632 | 28.10.2023 | 01.11.2023 | ja |
| 2021441498 | 28.10.2023 | 01.11.2023 | ja |
| 2021441500 | 28.10.2023 | 01.11.2023 | ja |
| 2021441499 | 28.10.2023 | 01.11.2023 | ja |
| 2019058200 | 28.10.2023 | 01.11.2023 | nicht auswertbar |
| 2021440633 | 28.10.2023 | 30.10.2023 | ja |
| 2020233518 | 28.10.2023 | 30.10.2023 | ja |
