| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0325878 | 16.11.2023 | 17.11.2023 | ja |
| 2019056324 | 16.11.2023 | 17.11.2023 | ja |
| 1722797 | 16.11.2023 | 17.11.2023 | ja |
| 1716078 | 16.11.2023 | 17.11.2023 | ja |
| 1747880 | 16.11.2023 | 17.11.2023 | ja |
| 1374284 | 16.11.2023 | 17.11.2023 | ja |
| 2021440576 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | ja |
| 2021440587 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | ja |
| 2021438831 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | ja |
| 2021438816 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | ja |
| 2019048364 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | ja |
| 0697503 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | ja |
| 0697502 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | ja |
| 2020234329 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | ja |
| 2021434649 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | ja |
