| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020237538 | 08.12.2023 | 13.12.2023 | ja |
| 2021441421 | 08.12.2023 | 13.12.2023 | ja |
| 2021443451 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | ja |
| 2021438027 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | ja |
| 2021437273 | 08.12.2023 | 11.12.2023 | ja |
| 2020235699 | 07.12.2023 | 13.12.2023 | ja |
| 2020231314 | 07.12.2023 | 13.12.2023 | ja |
| 2021438616 | 07.12.2023 | 13.12.2023 | ja |
| 0323683 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | ja |
| 2021438747 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | ja |
| 0682993 | 07.12.2023 | 08.12.2023 | ja |
| 0682994 | 07.12.2023 | 08.12.2023 | ja |
| 0682995 | 07.12.2023 | 08.12.2023 | ja |
| 2020231667 | 07.12.2023 | 08.12.2023 | ja |
| 2021437675 | 07.12.2023 | 08.12.2023 | ja |
