| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021438029 | 28.12.2023 | 02.01.2024 | ja |
| 2021440695 | 28.12.2023 | 02.01.2024 | ja |
| 2021441027 | 28.12.2023 | 02.01.2024 | ja |
| 2020234725 | 28.12.2023 | 02.01.2024 | ja |
| 0323684 | 28.12.2023 | 02.01.2024 | ja |
| 2021439326 | 28.12.2023 | 02.01.2024 | ja |
| 2021438565 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | ja |
| 2020227286 | 27.12.2023 | 03.01.2024 | ja |
| 2020237793 | 27.12.2023 | 02.01.2024 | ja |
| 2021435474 | 27.12.2023 | 02.01.2024 | ja |
| 2020229016 | 27.12.2023 | 02.01.2024 | ja |
| 2021441126 | 27.12.2023 | 02.01.2024 | ja |
| 2021434193 | 27.12.2023 | 02.01.2024 | ja |
| 2020237688 | 27.12.2023 | 02.01.2024 | ja |
| 2021438665 | 27.12.2023 | 02.01.2024 | ja |
