| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021438669 | 27.01.2024 | 29.01.2024 | ja |
| 2021434221 | 26.01.2024 | 05.02.2024 | ja |
| 2021436610 | 26.01.2024 | 31.01.2024 | ja |
| 2019061442 | 26.01.2024 | 26.01.2024 | ja |
| 2021438089 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | ja |
| 2021438088 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | ja |
| 2020214913 | 25.01.2024 | 29.01.2024 | ja |
| 1743331 | 25.01.2024 | 29.01.2024 | ja |
| 2020214916 | 25.01.2024 | 29.01.2024 | ja |
| 2020214414 | 25.01.2024 | 29.01.2024 | ja |
| 2020214918 | 25.01.2024 | 29.01.2024 | ja |
| 2020214915 | 25.01.2024 | 29.01.2024 | ja |
| 2020214919 | 25.01.2024 | 29.01.2024 | ja |
| 2020214912 | 25.01.2024 | 29.01.2024 | ja |
| 0763577 | 25.01.2024 | 29.01.2024 | ja |
