| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019061602 | 18.04.2024 | 23.04.2024 | ja |
| 2021439790 | 18.04.2024 | 22.04.2024 | ja |
| 2021433898 | 18.04.2024 | 22.04.2024 | ja |
| 2021443477 | 18.04.2024 | 22.04.2024 | ja |
| 2021443476 | 18.04.2024 | 22.04.2024 | ja |
| 2021437602 | 18.04.2024 | 19.04.2024 | ja |
| 2022745204 | 17.04.2024 | 22.04.2024 | ja |
| 2021436015 | 17.04.2024 | 22.04.2024 | ja |
| 2021443469 | 17.04.2024 | 22.04.2024 | ja |
| 2021443122 | 17.04.2024 | 22.04.2024 | ja |
| 2021437429 | 17.04.2024 | 22.04.2024 | ja |
| 2022746010 | 17.04.2024 | 22.04.2024 | ja |
| 2021435933 | 17.04.2024 | 19.04.2024 | ja |
| 2020233498 | 16.04.2024 | 29.04.2024 | ja |
| 2021437093 | 16.04.2024 | 22.04.2024 | ja |
