| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0569973 | 13.06.2024 | 14.06.2024 | ja |
| 2021437124 | 13.06.2024 | 14.06.2024 | ja |
| 2021438847 | 12.06.2024 | 17.06.2024 | ja |
| 2021443132 | 12.06.2024 | 17.06.2024 | ja |
| 2021438468 | 12.06.2024 | 17.06.2024 | ja |
| 2021436409 | 12.06.2024 | 17.06.2024 | ja |
| 2021436408 | 12.06.2024 | 17.06.2024 | ja |
| 2021443891 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | ja |
| 2019059652 | 12.06.2024 | 13.06.2024 | ja |
| 2021437229 | 11.06.2024 | 14.06.2024 | ja |
| 2021441831 | 11.06.2024 | 18.06.2024 | ja |
| 2021437201 | 11.06.2024 | 17.06.2024 | ja |
| 2021444776 | 11.06.2024 | 17.06.2024 | ja |
| 2022745725 | 11.06.2024 | 17.06.2024 | ja |
| 2021435470 | 11.06.2024 | 17.06.2024 | ja |
