| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0323691 | 28.06.2024 | 02.07.2024 | ja |
| 2022746214 | 28.06.2024 | 02.07.2024 | ja |
| 2021440283 | 28.06.2024 | 01.07.2024 | ja |
| 2021444586 | 27.06.2024 | 28.06.2024 | ja |
| 2021441433 | 26.06.2024 | 03.07.2024 | ja |
| 2021444744 | 26.06.2024 | 02.07.2024 | ja |
| 2022746912 | 26.06.2024 | 01.07.2024 | ja |
| 2021438464 | 26.06.2024 | 01.07.2024 | ja |
| 2022745527 | 26.06.2024 | 26.06.2024 | ja |
| 2022746804 | 25.06.2024 | 01.07.2024 | ja |
| 2021443108 | 25.06.2024 | 01.07.2024 | ja |
| 2021443109 | 25.06.2024 | 01.07.2024 | ja |
| 2024008067 | 25.06.2024 | 01.07.2024 | ja |
| 2024008066 | 25.06.2024 | 01.07.2024 | ja |
| 2021439841 | 25.06.2024 | 26.06.2024 | ja |
