| Powierzchnia: | 2.261 km² ( = 7,6 % powierzchni landu Brandenburg) | |
| Położenie: | od południowej-wschodniej granicy Berlina do Szprewaldu i pogórza Niederen Flämings | |
| Graniczące miasta i powiaty: | stolica Berlin (od północy) | |
| powiat Oder-Spree (od południa) | ||
| powiat Spree-Neiße (od południowego-wschodu) | ||
| powiaty Oberspreewald-Lausitz i Elbe-Elster (od południa) | ||
| powiat Teltow-Fläming (od zachodu) | ||
| Długość granicy powiatu: | 386 km | |
| Odległość północ-południe | 81 km | |
| Odległość wschód-zachód | 69 km | |
| Najwyższy punkt powiatu: | Wachtelberge bei Wüstermarke 159,2 m n.p.m. | |
| Najniższy punkt powiatu: | Miersdorf Werder 33,0 m n.p.m. | |
| Stolica powiatu: | Lübben (Spreewald) | |
| Mieszkańcy ogółem (stan na: 30.06.2022) |
178.277 | |
| mężczyźni: 88.014 | kobiety: 90.263 | |
| - większe miasta | Königs Wusterhausen = 38.670 mieszkańców | |
| Lübben = 13.994 mieszkańców | ||
| Wildau = 10.962 mieszkańców | ||
| Luckau = 9.528 mieszkańców | ||
| Rozwój demograficzny w powiecie Dahme-Spreewald | 1990: 142.412 mieszkańców | |
| 1995: 144.990 mieszkańców | ||
| 2000: 158.994 mieszkańców | ||
| 2005: 161.937 mieszkańców | ||
| 2010: 161.805 mieszkańców | ||
| 2015: 164.528 mieszkańców | ||
| Struktura | Struktura powiatu wykazuje silne zróżnicowanie z północy na południe i pozwala wyróżnić 3 obszary Północna część powiatu dzięki bliskości Berlina i optymalnemu połączeniu z miastem jest pożądanym miejscem lokalizacji dla przemysłu, usług, badań i nauki. Obfitość lasów i wody zapewnia idealne warunki do mieszkania i wypoczynku. Okolica stolicy powiatu Lübben jest określana jako unikalny rezerwat natury Szprewaldu i stanowi ulubione miejsce dla wielu turystów W rejonie historycznego miasta Luckau region objawia swój wybitnie wiejski charakter. Dominuje tutaj gospodarka rolna i przemysł spożywczy. Do tego obszaru zalicza się także pogórniczy krajobraz "Schlabendorfer Felder". |
|
| Natura i środowisko | Lasy 95.600 ha (84 % lasy sosnowe) | |
| Powierzchnia wodna 8.800 ha | ||
| Powierzchnia wypoczynkowa 822 ha | ||
| 16 obszarów ochrony krajobrazu | ||
| 75 obszarów ochrony przyrody | ||
| Rezerwat biosfery Szprewald | 48.000 ha | |
| Uznany przez UNESCO w 1991 Strumienie i kanały o łącznej długości 970 Km 18.000 osiadłych rodzajów zwierząt i roślin Roczna liczba odwiedzających: 2 Mln. |
||
| Park natury Dahme-Heideseen | 59.000 ha | |
| Park natury Niederlausitzer Landrücken |
58.000 ha | |
| Park natury Schlaubetal | 22.700 ha | |
| Obszar przemysłowy i handlowy: | 30 obszarów handlowych, 887 ha powierzchni ogólnej | |
| 3 obszary przemysłowe, 181 ha powierzchni ogólnej | ||
| Stopień zaludnienia w północnej części powiatu: | 70 % | |
| Stopień zaludnienia w południowej części powiatu: | 60 % | |
| Powierzchni użytkowa rolnictwa: | 72.148 ha | |
| Turystyka | Region turystyczny Dahme-Seengebiet (w północnej części) | |
| Region turystyczny Spreewald (w południowej części) | ||
