Landkreis
Dahme-Spreewald
Reutergasse 12
15907 Lübben (Spreewald)
Tel.: 03546/20-0
Fax: 03546/20-1256
Allgemeine Sprechzeiten:
Di 8.00 - 18.00 Uhr
Do 8.00 - 16.00 Uhr
(oder nach Vereinbarung)
| Bürgerportal • Bildung • Kreisbildstelle |
Kreisbildstelle des Landkreises Dahme-Spreewald
Bildstellen sind ab dem Zwanziger Jahren in Deutschland Einrichtungen der Kreise und Städte, nicht etwa der Kultusbehörden oder der Schulämter. Für Unterrichtszwecke wurden ursprünglich projizierbare Bilder angeschafft, später auch Filme und Geräte. Auch das nötige Personal für den Verleih wird gestellt.
Kommunale Bildstellen bieten hochwertige Medienproduktion für Unterricht und berufliche Bildung zum Ausleihen an und tragen so zur Verbesserung der Lernbedingungen bei. Die immer komplexer werdenden Unterrichtsinhalte können damit anschaulicher vermittelt werden als ausschließlich durch Bücher und Wandtafeln. Fing die Arbeit der Bildstellen vor über 80 Jahren mit "Schulfilmen" und Lehrfilmen" an, waren in der DDR vor allem 8mm-Rollfilme und das Schulfernsehen alternative Medienangebote. Heute umfasst das Angebot der Bildstellen neben den Videokassetten auch Bildmappen, Foliensätze, Dia-Serien, CD´s und MC´s und zunehmend DVD´s und CD-ROM´s.
| Ca. 6500 Medien stehen insgesamt für den Benutzer bereit, gegliedert nach: |
Folgende Geräte können ausgeliehen werden: |
||||||||||||||||
| Video-Kassetten | Beamer | ||||||||||||||||
| DVD | Sound-Box | ||||||||||||||||
| CD-ROM | 16mm Projektor | ||||||||||||||||
| Bildmappen | Bildwerfer | ||||||||||||||||
| Foliensätze | Tageslichtprojektor | ||||||||||||||||
| 16mm Filme (nur in Königs Wusterh.) | Leinwand 1,80x1,80 m | ||||||||||||||||
| Dia-Serien, MC, CD | Video-Recorder | ||||||||||||||||
| DVD-Player |
|||||||||||||||||
| Das Angebot der Kreisbildstelle umfasst die Bereiche: | |||||||||||||||||
| Arbeitslehre | Astronomie | ||||||||||||||||
| Agrarwirtschaft | Biologie | ||||||||||||||||
| Chemie | Deutsch | ||||||||||||||||
| Elektrotechnik | Englisch | ||||||||||||||||
| Ernährung und Hauswirtschaft | Ethik/Religion | ||||||||||||||||
| Französisch | Geographie | ||||||||||||||||
| Geschichte | Gesundheit | ||||||||||||||||
| Grundschule | Informationstechnische Bildung | ||||||||||||||||
| Kunst | Musik | ||||||||||||||||
| Physik | Politische Bildung | ||||||||||||||||
| Sachkunde Grundschule | Spielfilm | ||||||||||||||||
| Sport | Sucht- und Drogenprävention | ||||||||||||||||
| Textiltechnik und Bekleidung | Wirtschaft und Verwaltung | ||||||||||||||||
| Verkehrserziehung | Angebotsbereiche der Jugend- und Erwachsenenbildung | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||


